インコネル X-750(Alloy X-750)の概要と成分について
インコネル X-750は、時効硬化型のニッケル – クロム – 鉄合金で、1300°F(704℃)までの温度環境下で耐食性・耐酸化性におよび高クリープ・ラプチャー強度が必要な場合に適した材料です。
また、インコネル600やインコネル625は時効処理により若干程度、強度あげられる程度ですが、インコネル X-750は、それらに比べて大きく強度をあげることが出来るため、当初ガスタービンやジェットエンジン用に開発されましたが、バネなど他の用途としても使用されます。
主な製造メイカー:スペシャルメタルズ社(インコネルという名称は、スペシャルメタルズ社の商品名となり、同等品としてALLOY X-750があります。)
目次
インコネル X-750の成分と特性
化学成分
| Ni | 70.00 以上 |
|---|---|
| Cr | 14.0 〜 17.0 |
| Fe | 5.0 〜 9.0 |
| Ti | 2.25 〜 2.75 |
| Al | 0.40 〜 1.00 |
| Nb + Ta | 0.70 〜 1.20 |
| Mn | 1.00 以下 |
| Si | 0.50 以下 |
| S | 0.01 以下 |
| Cu | 0.50 以下 |
| C | 0.08 以下 |
| Co | 1.00 以下 |
機械的性質
| 熱処理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 引張り強さ kg/mm2 | 119 〜 145 | 113 〜 136 | 112 〜 132 | 112 〜 139 |
| 0.2%耐力 kg/mm2 | 84 〜 115 | 81 〜 100 | 70 〜 95 | 74 〜 106 |
| 伸び % | 15 〜 25 | 15 〜 30 | 15 〜 30 | 20 〜 30 |
| 硬さ HB | 313 〜 400 | 300 〜 390 | 302 〜 363 | 300 〜 400 |
熱処理1:熱間加工 + 時効処理(704℃ × 20h、空冷)
熱処理2:熱間加工 + 焼鈍(982℃ × 1h、空冷)+ 時効処理(704℃ × 8h + 621℃まで56℃×Hで炉冷、計18h時効し空冷)
熱処理3:熱間加工 + 均一化処理(885℃ × 24h、空冷)+ 時効処理(704℃ × 20h、空冷)
熱処理4:冷間圧延 + 焼鈍 + 時効処理(704℃ × 20h、空冷)
耐食性
| 硫酸 | △ |
|---|---|
| 塩酸 | × |
| フッ化水素酸 | – |
| 燐酸 | △ |
| 硝酸 | × |
| 有機酸 | ◯ |
| アルカリ類 | ◯ |
| 塩類 | ◯ |
| 海水 | △ |
| 応力腐食割れ | ◯ |
物理的性質
| 比重 | 8.25 g/cm 0.299 Lb / in³ |
| 融点 | 1393〜1427 ℃ 2540〜2600 °F |
熱伝導率
| ℃ | °F | Btu/in./hr/sq ft/°F |
| -157 | -250 | 67 |
| -129 | -200 | 70 |
| -73 | -100 | 74 |
| 21 | 70 | 83 |
| 93 | 200 | 89 |
| 204 | 400 | 98 |
| 316 | 600 | 109 |
| 427 | 800 | 120 |
| 538 | 1000 | 131 |
| 649 | 1200 | 143 |
| 760 | 1400 | 154 |
| 871 | 1600 | 164 |
| 982 | 1800 | – |
電気抵抗
| ℃ | °F | Ω/circular mil/ft |
| -157 | -250 | – |
| -129 | -200 | – |
| -73 | -100 | – |
| 21 | 70 | 731 |
| 93 | 200 | 739 |
| 204 | 400 | 746 |
| 316 | 600 | 761 |
| 427 | 800 | 771 |
| 538 | 1000 | 783 |
| 649 | 1200 | 786 |
| 760 | 1400 | 775 |
| 871 | 1600 | 761 |
| 982 | 1800 | – |
熱拡散率
| ℃ | °F | ft2/ h |
| -157 | -250 | 0.150 |
| -129 | -200 | 0.143 |
| -73 | -100 | 0.135 |
| 21 | 70 | 0.132 |
| 93 | 200 | 0.133 |
| 204 | 400 | 0.140 |
| 316 | 600 | 0.148 |
| 427 | 800 | 0.158 |
| 538 | 1000 | 0.169 |
| 649 | 1200 | 0.173 |
| 760 | 1400 | 0.172 |
| 871 | 1600 | 0.164 |
| 982 | 1800 | – |
比熱
| ℃ | °F | Btu / lb / ℉ |
| -157 | -250 | 0.073 |
| -129 | -200 | 0.080 |
| -73 | -100 | 0.090 |
| 21 | 70 | 0.103 |
| 93 | 200 | 0.109 |
| 204 | 400 | 0.116 |
| 316 | 600 | 0.120 |
| 427 | 800 | 0.125 |
| 538 | 1000 | 0.130 |
| 649 | 1200 | 0.137 |
| 760 | 1400 | 0.151 |
| 871 | 1600 | 0.171 |
| 982 | 1800 | – |
弾性率
| ℃ | °F | 静的 | 動的 |
| 27 | 80 | 31.0 | 31.0 |
| 260 | 500 | 28.7 | 29.1 |
| 538 | 1000 | 25.0 | 26.7 |
| 649 | 1200 | 23.0 | 25.5 |
| 732 | 1350 | 21.0 | 24.4 |
| 816 | 1500 | 18.5 | 23.2 |
| 871 | 1600 | – | 22.1 |
| 982 | 1800 | – | 20.0 |
剛性率
| ℃ | °F | 静的 |
| 27 | 80 | 11.0 |
| 260 | 500 | 10.2 |
| 538 | 1000 | 9.0 |
| 649 | 1200 | 8.1 |
| 732 | 1350 | – |
| 816 | 1500 | – |
| 871 | 1600 | – |
| 982 | 1800 | – |
板厚
| 板厚 | t0.10, t0.30, t0.40, t0.50, t0.80 |
参考記事
- https://www.specialmetals.com/
- https://www.aircraftmaterials.com/data/nickel/X-750.html
- http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=NINC35
- https://www.hightempmetals.com/techdata/hitempInconelX750data.php